Aquí le presentamos el resumen de lo que encontrará en la biblioteca de preguntas:
Resumen de Formatos de Preguntas de la Biblioteca
Aquí podrá verificar el resumen de lo que encontrará en la biblioteca de preguntas. Usted puede tener acceso a nuestra biblioteca, que es el lugar donde se encuentran nuestras preguntas, en los siguientes formatos:
Opción Múltiple
Característica | Detalle |
Descripción | Pregunta teórica compuesta por preguntas de opción múltiple. |
Corrección | Automática e inmediata. |
Personalización | Permite cambiar pesos y aleatorizar (barajar) opciones. |
Duración | Personalizada. |
Nivel | Ajustable según la complejidad deseada. |
Más detalle en: |
Cuestionario
Característica | Detalle |
Descripción | Conjunto de preguntas teóricas para la evaluación de conocimiento técnico. |
Corrección | Automática e inmediata. |
Personalización | Permite cambiar pesos, aleatorizar (barajar) preguntas, elegir aleatoriamente y preguntas adaptativas. |
Duración | Personalizada. |
Nivel | Ajustable según la complejidad deseada. |
Más detalle en: |
Programación
Característica | Detalle |
Descripción | Pregunta práctica donde el candidato escribe código para resolver un problema específico. |
Corrección | Automatizada e inmediata, basada en pruebas unitarias. |
Personalización | Permite cambiar pesos, definir lenguajes de programación y presentación en video. |
Duración | Personalizada. |
Nivel | Ajustable según la complejidad deseada. |
Más detalle en: |
Programación Libre
Característica | Detalle |
Descripción | Pregunta práctica donde el candidato puede desarrollar soluciones sin restricciones rígidas. |
Corrección | Manual, realizada por el evaluador. |
Personalización | Permite cambiar pesos, definir lenguajes de programación y presentación en video. |
Duración | Personalizada. |
Nivel | Ajustable según la complejidad deseada. |
Proyecto
Característica | Detalle |
Descripción | Pregunta en profundidad donde el candidato desarrolla un proyecto completo. |
Corrección | Manual, realizada por el evaluador. |
Personalización | Permite cambiar pesos y presentación en video. |
Duración | Personalizada. |
Nivel | Ajustable según la complejidad deseada. |
Más detalle en: |
Audio
Característica | Detalle |
Descripción | Pregunta donde el candidato debe grabar un audio respondiendo a un tema específico. |
Corrección | Manual, realizada por el evaluador. |
Personalización | Permite cambiar pesos. |
Duración | Personalizada. |
Nivel | Ajustable según la complejidad deseada. |
Más detalle en: |
Video
Característica | Detalle |
Descripción | Pregunta donde el candidato debe grabar un video respondiendo a un tema o presentando un contenido. |
Corrección | Manual, realizada por el evaluador. |
Personalización | Permite cambiar pesos. |
Duración | Personalizada. |
Nivel | Ajustable según la complejidad deseada. |
Más detalle en: |
Texto Libre
Característica | Detalle |
Descripción | Pregunta donde el candidato debe escribir una respuesta discursiva. |
Corrección | Manual, realizada por el evaluador. |
Personalización | Permite cambiar pesos. |
Duración | Personalizada. |
Nivel | Ajustable según la complejidad deseada. |
Más detalle en: |
Pizarra (Quadro Branco)
Característica | Detalle |
Descripción | Pregunta interactiva donde el candidato puede dibujar o esquematizar soluciones. |
Corrección | Manual, realizada por el evaluador. |
Personalización | Permite cambiar pesos y modo de presentación en video. |
Duración | Definida por el evaluador. |
Nivel | Ajustable según la complejidad deseada. |
Más detalle en: |
Archivo
Característica | Detalle |
Descripción | Pregunta donde el candidato debe enviar un archivo que contenga su respuesta o proyecto. |
Corrección | Manual, realizada por el evaluador. |
Personalización | Permite cambiar pesos y modo de presentación en video. |
Duración | Definida por el evaluador. |
Nivel | Ajustable según la complejidad deseada. |
Más detalle en: |
Habilidades Blandas (Soft Skills) (Complemento/Add-on)
Característica | Detalle |
Descripción | Mapeo de perfil comportamental basado en metodologías como DISC y BIG FIVE. |
Corrección | Automática e inmediata. |
Personalización | No aplicable. |
Duración | Inferior a 10 minutos. |
Nivel | No aplicable. |
Las pruebas están disponibles en los siguientes niveles:
Principiante;
Intermediario;
Avanzado.
Tabla Resumen de la Biblioteca
Carreras | Idiomas | Marcos | Nube | QA | Base de datos |
Interfaz | Rubí | React.js | AWS (Estados Unidos) | Broma | MySQL (en inglés) |
Backend (Fin de banda) | C# | Angular | Nube de Google | Selenio | PostgreSQL |
Pila completa | Java | Vue.js | Celeste | Pepino | SQLServer |
DevOps (Operaciones de desarrollo) | PHP | Primavera |
| Ciprés | Oráculo |
Pruebas/QA | Javascript | Bota de primavera |
|
| MongoDb |
Interfaz de usuario de diseño | Pitón | Laravel |
|
|
|
Diseño UX | Mecanografiado | Node.js |
|
|
|
Gestión de TI (Scrum) | HTML | Django |
|
|
|
Gestión de TI (Propietario del Producto) | CSS | Flamear |
|
|
|
(Gestión de TI) Maestro de producto | Dardo | Reaccionar nativo |
|
|
|
Móvil | Objetivo C | Androide |
|
|
|
Ciencia de datos | Veloz | Ios |
|
|
|
Base de datos | Kotlin | .Net Core |
|
|
|
Marketing | IR | API rápida |
|
|
|
| SQL | Matraz |
|
|
|
| Óxido | Carriles |
|
|
|
¿Cuántas pruebas y/o preguntas encontraré y cuál es la pila para cada tipo de prueba?
La plataforma es dinámica, y cada mes se agregan nuevas pruebas y preguntas a la base, actualmente hay 231 pruebas, 2659 preguntas que incluyen 16 lenguajes y marcos en 14 carreras diferentes.
Cuestionario
Actualmente hay 84 pruebas, contiene preguntas sobre las pilas del área en la que el interesado está aplicando. La prueba se responde y corrige en línea. Con una tasa de éxito de más del 75%, el desarrollador puede descargar un certificado e integrarlo en su LinkedIn personal.
Pila: React.js, javascript, next.js, python, panda, android, AOSP, Node.js, Express.js, socket,io, laravel, HTML, CSS, Cypress, Vue.js, postgredSQL, Agile, Management, MongoDb, NoSQL, Spring Boot, Angular, . Dot NET, Flutter, git, Help Desk, PHP, Numpy, Typescript, Ruby, Rails, SQL, Linux, Infra, Suporte, Props, Ciclo de vida, Hooks, Webpack, CRA, Componentes, Formularios, Estados, Rendimiento, Pruebas, Estilo.
Programación
Actualmente hay 50 pruebas en la base, son pruebas para desarrolladores con corrección en línea y que comprueban el rendimiento en la escritura de códigos. En él, el desarrollador puede revelar sus habilidades en la tecnología prevista de forma rápida y con calidad.
Pila: Se pueden trabajar en todos los lenguajes (javascript, Ruby, C#, Java, PHP, Python, Typescript, Kotlin, Go)
Proyectos (Beta)
Actualmente tenemos una base de 90 en la base, y esta es una prueba completa, donde el desarrollador puede escribir su código con más tiempo disponible y detalles utilizando las tecnologías de mayor conocimiento. El análisis es manual y el candidato recibe la retroalimentación.
Pila: Se puede aplicar en cualquier lenguaje o marco.
También tienes la opción de crear tus preguntas y pruebas y tener una biblioteca exclusiva para tu empresa, conoce más en "Mi Biblioteca".
¿No encontró la prueba o la pila que necesitaba? Consulta cómo solicitar tu prueba aquí.