O desenvolvedor mobile é um profissional muito requisitado nas startups e empresas porque é responsável por projetar, desenvolver e manter aplicativos para dispositivos móveis, como smartphones e tablets.
Confira a faixa salarial desta categoria, de acordo com levantamento da base de dados da Coodesh.
Mobile Flutter Developer
Estágio | Bolsa entre R$ 1.000 e R$ 1.500 |
Júnior | R$ 4.500 - R$ 6.500 (CLT + Benefícios) Valor CLT x 1.4 - PJ s/ Benefícios |
Pleno | R$ 7.000 - R$ 11.000 (CLT + Benefícios) Valor CLT x 1.4 ou x 1.6 - PJ s/ Benefícios |
Sênior (Perfil Mobile Developer Nativo + Flutter) | + R$ 12.000 - CLT + Benefícios Valor CLT x 1.6 ou x 1.8 - PJ s/ Benefícios |
Mobile iOS Developer
Estágio | -- |
Júnior | R$ 4.500 - R$ 6.500 (CLT + Benefícios) Valor CLT x 1.4 - PJ s/ Benefícios |
Pleno | R$ 7.000 - R$ 11.000 (CLT + Benefícios) Valor CLT x 1.4 ou x 1.6 - PJ s/ Benefícios |
Sênior | +R$ 12.000 (CLT + Benefícios) Valor CLT x 1.6 ou x 1.8 - PJ s/ Benefícios |
Mobile Android Developer
Estágio | -- |
Júnior | R$ 4.500 - R$ 6.500 (CLT + Benefícios) Valor CLT x 1.4 - PJ s/ Benefícios |
Pleno | R$ 7.000 - R$ 11.000 (CLT + Benefícios) Valor CLT x 1.4 ou x 1.6 - PJ s/ Benefícios |
Sênior | +R$ 12.000 (CLT + Benefícios) Valor CLT x 1.6 ou x 1.8 - PJ s/ Benefícios |
Mobile React Native Developer
Estágio | Bolsa entre R$ 1.000 e R$ 1.500 |
Júnior | R$ 4.100 - R$ 6.500 (CLT + Benefícios) Valor CLT x 1.4 - PJ s/ Benefícios |
Pleno | R$ 7.000 - R$ 11.000 (CLT + Benefícios) Valor CLT x 1.4 ou x 1.6 - PJ s/ Benefícios |
Sênior (Perfil React Web + React Native) | +R$ 12.000 (CLT + Benefícios) Valor CLT x 1.6 ou x 1.8 - PJ s/ Benefícios |