Volumes, Preços e Condições
Qtd. de Créditos | Renovação | Valor |
30/mês (recarga mensal) | Mensal Sem Fidelidade | R$1.030,00/mês
|
360/ano (recarga anual) | Anual | R$10.300,00/ano em até 3x sem juros |
50/mês (recarga mensal) | Mensal Sem Fidelidade
| R$1.380,00/mês |
600/ano (recarga anual) | Anual | R$13.800,00/ano em até 3x sem juros |
75/mês (recarga mensal) | Mensal Sem Fidelidade
| R$1.700,00/mês |
900/ano (recarga anual) | Anual | R$17.000,00/ano em até 3x sem juros |
125/mês (recarga mensal) | Mensal Sem Fidelidade | R$2.160,00/mês |
1500/ano (recarga anual) | Anual | R$21.600,00/mês em até 3x sem juros |
Recursos
Ferramentas de Triagem e Entrevista
5 usuários ou entrevistadores
Vagas e gerenciar processos eletivos
(ilimitado)✨Anti-trapaças avançado: histórico de integridade de fiscalização, gravação de tela e supervisão de imagens com IA
✨Questões em vídeo, áudio ou redação com pontuação por IA
✨Crie e personalize suas próprias questões
Adicionais:
Item Adicional | Brasil (BRL) | México (MXN) | Global (USD) |
Crédito Adicional | R$29/crédito | $200/crédito | US$10/credito |
Usuário Adicional (admin) | R$ 69,00/mês | $250/mês | US$15/mês |
SSO (Single Sign-On) | R$ 799,00/mês | $ 3,200/mês | US$ 199/mês |
Integração ATS Premium | R$ 499,00/mês | $ 2.000/mês | US$ 149/mês |
API Access | R$ 999,00/mês | $ 4,000/mês | US$ 299/mês |
Setup & Onboarding | R$ 1.990 (Único) | $ 8,000 (Único) | US$ 500 (Único) |
Implantação Enterprise | R$ 5.000 (Único) | $ 20,000 (Único) | US$ 1,500 (Único) |
Assessment Design | R$ 2.500 / Pacote | $ 10,000 / Pacote | US$ 800 / Pacote |
Consultoria/Treinamento | R$ 300,00 / Hora | $ 1,200 / Hora | US$ 100 / Hora |
